- 御本社
- 上之社
1日 | 年頭修祓式 |
0時00分 |
|
歳旦祭 | 6時00分 | ||
2日 | 平和祈願祭 | 7時00分 | |
3日 | 元始祭 | 7時00分 | |
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
10日 | 崇敬会新年祈願祭 | 8時00分 | |
五社明神社十日戎祭 (境内社) | 10時00分 | ||
崇敬会員 新春小豆粥授与 | 8時30分~11時30分 | ||
14日 | とんど祭 | 19時00分 | |
15日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽神事 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽神事 | 12時30分 | ||
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
3日 |
節分祭 (祭典後 豆撒神事) |
11時00分 | |
13時00分 | |||
15時00分 | |||
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 |
10時00分 |
|
11日 | 紀元祭 | 8時00分 | |
15日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
祈年祭 | 11時00分 | ||
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
9日 | 伊勢参宮 | ||
15日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
3日 | 神武社例祭 (境内社) | 11時00分 | |
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
15日 | 春季大祭-神恩感謝祭 | 11時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
15日~16日 | 宝物館 一般公開 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
16日 | 春季大祭-古式弓道大的神事 | 11時00分 | |
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
2日 | 五社明神社例祭 (境内社) | 11時00分 | |
3~5日 | 神馬ふれあい写真撮影会 | ||
5日 | 端午節祭 | 11時00分 | |
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
15日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
15日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
30日 | 夏越大祓式 | 15時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
2日 | 水神社例祭 (境内社) |
11時00分 |
|
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
15日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
3日 | 夏季大祭-神輿渡御 | 9時00分 | |
夏季大祭-宵宮祭 | 8時00分 | ||
4日 | 夏季大祭-例大祭 | 11時00分 | |
大幣神事 | 15時00分 | ||
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
15日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
23日~24日 | 穂積地蔵盆 | 終日 | |
24日 | 穂積地蔵祭 | 17時00分 | |
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
15日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
19日 | 長寿を祝う会 敬老祭 | 13時30分 | |
千秋萬歳いしきり寄席 | 14時30分 | ||
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
2日 | 乾明神社例祭 (境内社) | 11時00分 | |
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
15日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
21日 | 秋季大祭-宵宮祭 | 6時30分 | |
22日 | 秋季大祭-例大祭 | 11時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
21~22日 | 宝物館 一般公開 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22~23日 | 秋季大祭太鼓台巡行 | - | |
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 | 8時00分 | ||
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
15日 | 七五三詣 | 10月より11月 | |
月次祭 | 8時00分 | ||
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
23日 | 新穀感謝祭〈新嘗祭〉 | 11時00分 | |
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
1日 | 月首修祓式 | 6時30分 | |
月首月次祭 |
8時00分 | ||
御湯神楽 | 12時30分 | ||
7日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
8日 | 神火祭 | 10時00分 | |
15日 |
月次祭 |
8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
17日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
22日 | 月次祭 | 8時00分 | |
御湯神楽 | 12時30分 | ||
23日 | 天長祭 | 8時00分 | |
27日 | 穂積地蔵尊御縁日 |
9時00分 ~ 16時00分 |
|
31日 | 大晦神火祭 | 10時00分 | |
年越大祓式 | 15時00分 | ||
除夜祭 | 23時30分 |
クリックすると詳細が表示されます。